Mehr als Zahlen
An dieser Stelle finden Sie die wichtigsten Daten über uns auf einen Blick. Zahlen sind ein wichtiges Spiegelbild des unternehmerischen Erfolgs. Doch sie zeigen nicht alles. Ihre Volksbank Uelzen-Salzwedel eG leistet für die Region mehr als Zahlen ausdrücken können.
Auf einen Blick
| Bilanzsumme | 629.753 TEUR |
|---|---|
| Betreutes Kundenvolumen | mehr als 1.100.000 TEUR |
| Kunden | mehr als 50.000 |
| Mitglieder | 18.569 |
| Mitarbeiter gesamt | 162 und 14 Auszubildende |
| Filialen/personenbesetzt | 17 |
| Filialen/SB | 5 |
Stand: 31.12.2010

