Mit unseren Girokonten bieten wir Ihnen und Ihrem Unternehmen einen idealen Wegbegleiter für Ihre Kontoführung. Die nachfolgende Übersicht dient Ihnen zum Vergleich der in den einzelnen Kontoarten enthaltenen Leistungen. Eine detaillierte Übersicht über die Leistungen und Preise können Sie unserem Preis- & Leistungsverzeichnis entnehmen. Wählen Sie das Konto aus, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.
Girokonto-Vergleich der Geschäftskunden
Finden Sie das Konto, das zu Ihnen passt
Volksbank GeschäftsKonto |
Volksbank GeschäftsKonto 20 |
Volksbank GeschäftsKonto 40 |
Volksbank GeschäftsKonto 60 |
|
---|---|---|---|---|
Kontoführung p. M. | 7,40 € | 8,90 € | 14,90 € | 26,90 € |
Buchungen Bargeldverkehr | ||||
Bargeldein- / -auszahlung an unseren Geldautomaten | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
Bargeldauszahlung an mehr als rund 14.700 Geldautomaten deutschlandweit (Genossenschaftliche FinanzGruppe) | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
Bargeldauszahlung an Geldautomaten anderer Bankengruppen | fremde Kosten | fremde Kosten | fremde Kosten | fremde Kosten |
Bargeldein- / -auszahlung am Schalter | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
Zahlungen | ||||
Überweisung | ||||
- Ausführung beleghaft | 1,95 € | 1,95 € | 1,95 € | 1,95 € |
- Ausführung elektronisch (per SB-Terminal / Online-Banking) | 0,25 € | 0,20 € | 0,15 € | 0,10 € |
- Ausführung per Dauerauftrag | 0,50 € | 0,40 € | 0,30 € | 0,20 € |
Gutschriften / Belastungen | ||||
- Gutschrift einer Überweisung | 0,50 € | 0,40 € | 0,30 € | 0,20 € |
- Lastschrift | 0,50 € | 0,40 € | 0,30 € | 0,20 € |
- Gutschrift einer Scheckeinreichung | 1,95 € | 1,95 € | 1,95 € | 1,95 € |
Kontoauszüge | ||||
Erstellung am Kontoauszugsdrucker (je Auszugs-Nr.) | ||||
Zustellung in das elektronische Postfach | ||||
Karten | ||||
Ausgabe einer Debitkarte | ||||
- Girocard p. M. | 0,95 € | 0,95 € | 0,95 € | 0,95 € |
- Digitale girocard p. a. | ||||
Ausgabe einer Kreditkarte | ||||
- BusinessCard Basic (Mastercard) p. a. | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
- Rückvergütung bis zu ... p. a. | -36,00 € | -36,00 € | -36,00 € | -36,00 € |
- BusinessCard (Mastercard) p. a. | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € |
- Rückvergütung bis zu … p. a. | -42,00 € | -42,00 € | -42,00 € | -42,00 € |
- Digitale Mastercard p. a. | ||||
Mehrwerte | ||||
Filialen vor Ort | ||||
Direkt-Filiale | ||||
Online-Filiale | ||||
Mobile-Filiale (VR-BankingApp) | ||||
SB-Filialen | ||||
Online-Bezahlverfahren paydirekt | ||||
Bezahlverfahren Kwitt | ||||
PIN-Selbstwahl am Geldautomaten | ||||
Weitere Informationen | Mehr zum GeschäftsKonto |
Mehr zum GeschäftsKonto 20 |
Mehr zum GeschäftsKonto 40 |
Mehr zum GeschäftsKonto 60 |
Diese Übersicht stellt einen Auszug unserer Leistungen und Preise dar. Eine Gesamtübersicht aller Preise für Dienstleistungen rund um unsere Konten und Karten befindet sich in unserem Preis- und Leistungsverzeichnis. |